產品列表PRODUCTS LIST
VACUU·VIEW extended 真空規用在監測中低真空范圍內的真空工藝過程是非常完美的!復合的陶瓷薄膜傳感器和陶瓷封裝皮拉尼傳感器,確保在從常壓到10-3 mbar內都有可靠的讀數。
型號 | |
---|---|
更新時間 | 2020-05-08 |
訪問次數 | 2442 |
VACUU·VIEW extended 真空規用在監測中低真空范圍內的真空工藝過程是非常完美的!復合的陶瓷薄膜傳感器和陶瓷封裝皮拉尼傳感器,確保在從常壓到10-3 mbar內都有可靠的讀數。
VACUU·VIEW extended 真空規性能特性
◆在一個很寬的測量范圍內從常壓到10-3 mbar,兼具精準度和耐化學腐蝕,一個真空規可即工作在低真空,又工作在中真空
◆結構緊湊,帶內置傳感器,在實驗室和工藝中都非常便于安裝
◆結合陶瓷薄膜傳感器和陶瓷封裝皮拉尼傳感器的化學耐腐蝕性,即使在強腐蝕環境中仍然有非常長的產品壽命
◆明亮的顯示,讀取簡便
◆顯示操作為菜單驅動處理,使用簡單,例如設定單位
技術指標
技術指標 | 單位 | VACUU·VIEW extended |
---|---|---|
真空傳感器 | Integr. | |
測量范圍上限 | mbar/torr | 1100 / 825 |
測量范圍下限 | mbar/torr | 1 x 10-3 / 1 x 10-3 |
測量原理 | 陶瓷隔膜傳感器+ 陶瓷夾套皮拉尼傳感器 | |
測量的不確定性 | 指示值的+- 15%,在0.01-5 mbar/hPa/torr的范圍內 / +-3 mbar 為 > 5 mbar | |
溫度系數 | +- 0.2 mbar/hPa/0.15 torr /K | |
環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
持續運行/短時操作的zui高介質溫度 | °C | 40 / 80 |
外殼材質 | 具有良好化學耐腐蝕性的堅固的塑料外殼 | |
防護等級 | IP 54 | |
外置電源的電纜長度 | m | 2 |
尺寸(長x寬x高) | mm | 50 x 62 x 103 |
重量 | kg | 0.19 |
NRTL 標準 | 加拿大和美國 | |
ATEX-認證 | II 3/- G IIC T4 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空規內置真空傳感器,連接即可使用,帶DN 6/10mm的噴嘴軟管連接件,帶墻插電源,附帶說明書。 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 20686031) 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) DAkkS 出廠校準 (20900214) DAkkS 二次校準 (20900215) 真空橡膠管 DN 6 mm (20686000) |
VACUU·VIEW extended - 尺寸規格表