產品列表PRODUCTS LIST
無油耐腐蝕隔膜泵(2mbar)配備有氣鎮閥時,可用于抽取易冷凝的蒸汽,甚至可用于高沸點的溶劑,這是因為它具有非常好的極限真空(即使使用氣鎮時)。
型號 | MD 4C NT |
---|---|
更新時間 | 2020-04-16 |
訪問次數 | 1904 |
1、的化學耐腐蝕性和蒸汽耐受性
2、在較高真空度下仍具有非常好的性能
3、使用氣鎮仍能達到很好的極限真空
4、排氣安靜,振動極低
5、膜片壽命長,驅動系統免維護
技術指標 | 單位 | MD 4C NT |
---|---|---|
泵頭數/級數 | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的zui大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的zui大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
zui大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 325 x 243 x 198 |
重量 | kg | 14.3 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 標準 | 加拿大和美國 | |
ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |
MD 4C NT - 50 Hz下的抽速曲線 | MD 4C NT - 50 Hz下的抽氣曲線 (10升容積) |
MD 4C NT - 60 Hz下的抽速曲線
| MD 4C NT - 60 Hz下的抽氣曲線 (10升容積) |
MD 4C NT - 尺寸規格表 |