產品列表PRODUCTS LIST
Hei-VAP Expert(HL)/G3手動升降旋轉蒸發儀可以通過觸摸屏輸入數字從而精確設置旋轉速度和加熱鍋溫度,也可以在運轉過程中直接旋轉控制面板上的旋鈕來調節。
型號 | Hei-VAP Expert(HL)/G3 |
---|---|
更新時間 | 2019-12-13 |
訪問次數 | 1330 |
Hei-VAP Expert(HL)/G3手動升降旋轉蒸發儀技術參數:
型號 | Hei-VAP Expert(HL) |
升降類型 | 手動升降 |
高度調節速度 | 手動 /30mm /s |
高度調節范圍 | 155mm |
轉速 | 10 - 280rpm |
轉速設置 | 5“LCD彩色圖形顯示 |
驅動馬達 | 帶電子速度控制的無刷直流電機 |
加熱功率 | 1.300W |
加熱鍋溫度范圍 | 20-210℃ |
加熱鍋溫度精度 | ±1℃ |
加熱鍋過溫保護 | 獨立的Pt1000 溫度傳感器檢測,超過設定溫度5℃時自動斷電保護 |
溫度安全保護 | 250℃ |
加熱鍋溫度設定 | 5“LCD彩色圖形顯示 |
加熱鍋溫度控制 | 電子/數字 |
加熱鍋材質 | AISI 316L不銹鋼 |
加熱鍋直徑 | 255mm |
加熱鍋容量 | 4.5L |
加熱鍋適用蒸發瓶zui大體積 | 5L |
蒸汽溫度顯示(需選配探針) | 是(需加配蒸汽溫度探針) |
集成真空控制系統 | - |
集成Hei-CHILL冷卻循環系統控制 | - |
定時功能 | 是 |
DAA精餾模式(需選配AUTO accurate沸點識別傳感器) | - |
程序設定功能 | 是 |
功率 | 1.400W |
未安裝玻璃組件的重量 | 16kg |
含G3玻璃組件的尺寸(寬/深/高) | 477×739×845mm |
含G3 XL玻璃組件的尺寸(寬/深/高) | 477×739×920mm |
冷凝面積 | 1.400cm2 |
超大冷凝管冷凝面積 | 2.200cm2 |
工作環境 | 5-31℃,相對濕度80%,32-40°C,相對濕度線性降低,zui低到50% |
DIN EN 605291防護等級 | IP 20 |
Hei-VAP Expert(HL)/G3手動升降旋轉蒸發儀性能特征: