產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
DLSB-5/25低溫冷卻液循環(huán)泵廠家采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空泵等配套使用。
型號 | DLSB-5/25 |
---|---|
更新時間 | 2020-09-27 |
訪問次數(shù) | 911 |
DLSB-5/25低溫冷卻液循環(huán)泵廠家技術(shù)參數(shù):
型號 | DLSB-5/25 | ||
儲液槽容積(L) | 5 | ||
空載zui低溫度(℃) | -25 | ||
工 作 條 件 | 使用溫度范圍(℃) | -25~室溫 | |
*環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤60 | ||
電源 | 220V±10%50Hz | ||
主 要 性 能 及 部 件 | 溫度控制 | 顯示方式 | 液晶顯示 |
控溫精度(℃) | ±2 | ||
傳感器 | Pt100 | ||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||
安全保護 | 過載、延時、過電流、過熱 | ||
制冷量(W) | 260~1150 | ||
制冷機組 | 功率(W) | 900 | |
電流(A) | 3.6 | ||
制冷劑 | R22 | ||
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 | |
流量(L/min) | 20 | ||
揚程(m) | 5~7 | ||
外循環(huán)接口(mm) | Ф10 | ||
儲 液 槽 | 內(nèi)徑與高度(mm) | Ф250×130 | |
材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | ||
整機尺寸(mm) | 470×330×635 | ||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | ||
整機重量(kg) | 50 | ||
配 件 | 保溫管(mm) | 1根 3600 | |
立桿 | 1支 | ||
使用說明書(份) | 1套 內(nèi)附保險管2支 |
DLSB-5/25低溫冷卻液循環(huán)泵性能特點:
1、溫度數(shù)字設(shè)定,液晶顯示,操作簡單。
2、采用進口壓縮機,高可靠性、高效率。
3、循環(huán)系統(tǒng)采用SUS304高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
DLSB-5/25低溫冷卻液循環(huán)泵廠家采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空泵等配套使用。