產品列表PRODUCTS LIST
Huber Unichiller 015制冷循環機-20-40 °C,提供更高效率,穩定的壓力和傳遞性能,以及恒定的冷卻水溫度。降低水耗量,保護環境,降低操作成本。適用于化學反應中散熱,制冷技術設備,以及實驗室集中冷卻水供應。
型號 | |
---|---|
更新時間 | 2024-08-06 |
訪問次數 | 1157 |
與自來水冷卻方式相比,Huber Unichiller 系列制冷器提供更高效率,穩定的壓力和傳遞性能,以及恒定的冷卻水溫度。降低水耗量,保護環境,降低操作成本。適用于化學反應中散熱,制冷技術設備,以及實驗室集中冷卻水供應。 所有Unichillers 適用于在高達 +40°C的環境溫度下連續工作。選擇露天保護和冬季操作模式,可以即將其放在戶外使用。擴展泵壓力和流量可以應用于高壓降。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新型多點觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導航菜單。所有重要的運行參數和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術術語使用戶操作非常方便,就像使用智能手機一樣。集成USB和以太網端口,可與計算機和網絡連接,例如:用于遠程控制和數據傳輸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huber Unichiller 015制冷循環機-20-40 °C特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Huber Unichiller 015制冷循環機-20-40 °C技術參數: |
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||
溫度范圍 | -20...40 °C | ||||||||||
溫度穩定性 | ±0,5 °C | ||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||||
安全等級 | I / NFL | ||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 420 x 487 x 579 mm | ||||||||||
重量 | 52 kg | ||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||
制冷機器 | air-cooled | ||||||||||
制冷劑 | R449A | ||||||||||
循環泵 | |||||||||||
壓力泵max值 | 29 l/min ; 1 bar | ||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | G3/4 AG male | ||||||||||
連接件 | |||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||
操作數據 | |||||||||||
允許的環境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||
噪音聲級 | 63 dB(A) | ||||||||||
填充體積 | 3,8 L | ||||||||||
膨脹容器填充體積 | 1,7 L | ||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||
max電流 | 7,5 A |